SCRABS50,SCRABW50,SCRABS63,SCRABW63,SCRABS80,SCRABW80,SCRABS100,SCRABW100,SCRABS63-180,Sanwo擺動(dòng)氣缸
SCRABS50-90,SCRABS50-180,SCRABW50-90,Sanwo SCRABW50-180,SCRABS63-90,SCRABW63-90,SCRABW63-180,
SCRABS80-90,SCRABS80-180,SCRABW80-90,SCRABS100-90,SCRABS100-180,SCRABW100-90,SCRABW100-180,SCRABW80-180,
| 型號 | 缸徑 | 最大擺動(dòng)角度 | 工作介質(zhì) | 動(dòng)作型式 | 環(huán)境溫度 | 行程精度 | 潤滑 | 備注 |
| SRC10S-90 | 10 | 90° | ||||||
| SRC10S-180 | 10 | 180° | ||||||
| SRC15S-90 | 15 | 90° | ||||||
| SRC15S-180 | 15 | 180° | 單活 | |||||
| SRC20S-90 | 20 | 90° | 塞桿 | |||||
| SRC20S-180 | 20 | 180° | ||||||
| SRC30S-90 | 30 | 90° | ||||||
| SRC30S-180 | 30 | 180° | ||||||
| SRC10W-90 | 10 | 90° | ||||||
| SRC10W-180 | 10 | 180° | ||||||
| SRC15W-90 | 15 | 90° | ||||||
| SRC15W-180 | 15 | 180° | 5-60℃ | 不需要 | 雙活 | |||
| SRC20W-90 | 20 | 90° | 塞桿 | |||||
| SRC20W-180 | 20 | 180° | ||||||
| SRC30W-90 | 30 | 90° | 經(jīng)過濾的 | |||||
| SRC30W-180 | 30 | 180° | 壓縮空氣 | |||||
| SRC20S2-180 | 20 | 180° | * | |||||
| SRC22S2-180 | 22 | 180° | 雙動(dòng) | ±0.05mm | ||||
| SRC25S2-180 | 25 | 180° | ||||||
| SRC28S2-180 | 28 | 180° | ||||||
| SRC32S2-180 | 32 | 180° | ||||||
| SRC40S2-180 | 40 | 180° | ||||||
| SCRABS50-90 | 50 | 90° | 單活 | |||||
| SCRABS50-180 | 50 | 180° | 塞桿 | |||||
| SCRABW50-90 | 50 | 90° | 雙活 | |||||
| SCRABW50-180 | 50 | 180° | 塞桿 | |||||
| SCRABS63-90 | 63 | 90° | 單活 | |||||
| SCRABS63-180 | 63 | 180° | 塞桿 | |||||
| SCRABW63-90 | 63 | 90° | 雙活 | |||||
| SCRABW63-180 | 63 | 180° | 塞桿 | |||||
| SCRABS80-90 | 80 | 90° | 單活 | |||||
| SCRABS80-180 | 80 | 180° | 塞桿 | |||||
| SCRABW80-90 | 80 | 90° | 雙活 | |||||
| SCRABW80-180 | 80 | 180° | 塞桿 | |||||
| SCRABS100-90 | 100 | 90° | 單活 | |||||
| SCRABS100-180 | 100 | 180° | 塞桿 | |||||
| SCRABW100-90 | 100 | 90° | 雙活 | |||||
| SCRABW100-180 | 100 | 180° | 塞桿 |
客服熱線:



